랭킹 코인명 티커 가격(KRW) 총시가 거래량(24H) 변동(24H) 변동(7D)
1 비트코인비트코인 BTC 10,842,355원 197,924,613,770,663원 46,315,653,493,816원 4.47% 2.97%
1 TerraTerra KRT 1원 75,660,784,976,184,496원 278,063,350원 0.00% 0.00%
2 이더리움이더리움 ETH 274,373원 30,174,079,160,782원 21,118,849,944,368원 3.44% -0.30%
3 리플리플 XRP 264원 11,451,756,730,262원 1,343,484,335,290원 0.71% 3.22%
3 XRPXRP XRP 285원 12,496,183,967,539원 2,725,705,184,485원 2.67% -0.71%
4 비트코인캐시비트코인캐시 BCH 400,255원 7,330,493,872,004원 5,533,849,671,439원 5.79% 2.95%
5 테더테더 USDT 1,193원 5,537,694,407,352원 57,771,092,073,952원 0.51% 0.32%
6 BitcoinSVBitcoinSV BCHSV 287,374원 5,262,348,006,256원 2,840,847,589,941원 4.54% 5.03%
7 라이트코인라이트코인 LTC 73,989원 4,752,122,355,487원 5,537,930,693,027원 3.41% -0.90%
8 이오스이오스 EOS 4,492원 4,135,670,672,806원 3,763,080,242,338원 5.49% 3.63%
9 바이낸스코인바이낸스코인 BNB 24,852원 3,865,448,197,658원 495,525,209,136원 5.22% 7.92%
10 Tezos(Pre-Launch)Tezos(Pre-Launch) XTZ 3,751원 2,636,077,558,499원 309,033,157,488원 7.77% 10.13%
11 체인링크체인링크 LINK 5,568원 1,948,823,561,476원 645,754,137,357원 -0.02% 16.62%
12 에이다에이다 ADA 61원 1,584,393,367,860원 132,059,801,924원 5.65% 1.57%
13 스텔라루멘스텔라루멘 XLM 71원 1,445,927,751,037원 499,273,205,405원 3.21% -1.39%
14 모네로모네로 XMR 82,087원 1,434,138,394,529원 116,314,557,461원 5.07% -2.63%
15 트론트론 TRX 22원 1,434,052,640,540원 1,721,889,352,693원 4.07% 5.39%
15 empowrcoinempowrcoin EMPR 0원 691,006,670,549원 653,720원 48.30% 5800260.00%
16 HuobiTokenHuobiToken HT 5,666원 1,294,994,514,893원 244,672,807,494원 3.33% 12.01%
17 UNUSSEDLEOUNUSSEDLEO LEO 1,147원 1,146,048,726,270원 9,354,619,683원 1.47% 1.60%
더보기 ∨

TOP